各有关单位、各有关学院:
近期,国家自然科学基金委员会发布了全国2017年度申报的国家自然科学基金项目的形式审查结果,并将审查中集中出现的问题进行了汇总统计,现将汇总表转发,请各有关单位、学院认真学习,提高下一年度的项目申报质量。
申请项目初审结果汇总
序号  | 不予受理原因  | 2016 项数  | 2017 项数  | 
1  | 超项(包括项目组成员)  | 128  | 136  | 
2  | 申请书内容不完整,信息有误,前后不一致  | 129  | 504  | 
3  | 不属于本学科资助范畴  | 459  | 517  | 
4  | 申请人或项目组成员未签字或非本人亲笔签名  | 251  | 291  | 
5  | 依托单位或合作单位公章未盖章或是非法人盖章,或所填单位名称与公章不一致  | 408  | 523  | 
6  | 研究期限、经费等内容不符合指南  | 266  | 476  | 
7  | 在职博士生未提供导师同意函  | 260  | 229  | 
8  | 中级职称推荐信只有一封或无推荐信,推荐人身份不明,没有注明单位和职称  | 316  | 231  | 
9  | 代码填写有误  | 211  | 343  | 
10  | 未按要求填写附注说明  | 80  | 72  | 
11  | 违规,不符合申请资格  | 36  | 37  | 
12  | 社科项目未结题,或未提供结项证书复印件或未加盖公章  | 55  | 37  | 
13  | 博士后缺承诺函  | 26  | 59  | 
14  | 提交材料不齐全  | 33  | 26  | 
15  | 人员无书面合同或合同不符合要求  | 132  | 49  | 
16  | 合作单位数量或相关信息不符合项目指南要求  | 6  | 32  | 
17  | 其他签字问题,各种签字材料未签字  | 22  | 3  | 
18  | 其它  | 189  | 182  | 
总数  | 3007  | 3747  | 
科学技术与产业处
2017年6月23日